產品目錄
聯系方式
聯系人:衡福金
手機:13661219353
地址:北京市豐臺區豐管路22號豐益商務樓236
郵編:100071
網址:www.f2nd.com
郵箱:283958025@qq.com
	
霉菌培養箱系列
需要濕度的恒溫實驗及環境試驗■霉菌培養箱系列1. *內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。2.液晶顯示30段程序控制,反復步移,階段運行,智能PID控溫系統,配有PT100高精度傳感器,控溫精度高,進口濕度傳感器組件,濕度自動控制,穩定性好精度高。3. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。4. 智能化霜功能保
■霉菌培養箱系列
1. *內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。
2.液晶顯示30段程序控制,反復步移,階段運行,智能PID控溫系統,配有PT100高精度傳感器,控溫精度高,進口濕度傳感器組件,濕度自動控制,穩定性好精度高。
3. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
4. 智能化霜功能保
需要濕度的恒溫實驗及環境試驗
■霉菌培養箱系列產品特點:
1. *內部風循環結構設計,風機微風循環,使工作室內溫度分布均勻。
2.液晶顯示30段程序控制,反復步移,階段運行,智能PID控溫系統,配有PT100高精度傳感器,控溫精度高,進口濕度傳感器組件,濕度自動控制,穩定性好精度高。
3. 雙層門結構,內門采用優質鋼化玻璃便于觀察樣品,外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封性好。
4. 智能化霜功能保證設備長期無霜運行。
5. 內置加濕系統,加濕顆粒小濕度均勻度好,耗水量低,具有自動進水缺水報警功能。
■主要技術參數:
型號  | MJX-70BL  | MJX-150BL  | MJX-250BL  | |
方式  | 強制對流  | |||
性能  | 使用溫度范圍  | 無加濕:0~65℃;有加濕:10 ~65℃  | ||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
溫度波動度  | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃  | |||
溫度分布精度  | ±1℃  | |||
控濕范圍  | 45%~95%RH  | |||
濕度波動范圍  | ±5%RH  | |||
構成  | 工作室  | 鏡面不銹鋼板  | ||
外殼  | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂  | |||
保溫層  | 聚氨酯  | |||
加熱器  | 不銹鋼電熱管  | |||
額定功率  | 1.8kW  | 2.0kW  | 2.2kW  | |
壓縮機  | 風冷密閉壓縮機  | |||
制冷劑  | R134A  | |||
除霜構造  | 智能控制自動化霜  | |||
加濕方式  | 內置  | |||
測試孔  | 內徑43mm一個  | |||
受控外接電源  | 外置萬能插座1個  | |||
控制器  | 溫度控制方式  | 30段液晶程序  | ||
溫度設定方式  | 輕觸按鍵設定  | |||
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示  | |||
濕度控制方式  | 自動控制  | |||
定時器  | 0~99.9h×30段(帶定時等待功能)  | |||
運行功能  | 定值運行、定時運行、自動停止  | |||
傳感器  | Pt100  | |||
濕度傳感器  | 進口瑞士SENSIRION(盛世瑞恩)SHT11  | |||
附加功能  | 回路自診斷、偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電參數記憶  | |||
安全裝置  | 超溫報警,超時報警,缺水報警功能  | |||
規格  | 工作室(寬 *深*高mm)  | 420*350*500  | 500*500*600  | 600*500*840  | 
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 570*560*1030  | 640*620*1290  | 820*760*1450  | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 730*720*1190  | 820*760*1450  | 880*825*1665  | |
內容積  | 70L  | 150L  | 250L  | |
隔板承重  | 15kg  | |||
隔板層數  | 9層  | 12層  | 18層  | |
隔板間距  | 35mm  | |||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/8.2A  | AC220V/9.1A  | AC220V/10A  | |
凈重/毛重kg  | 69/92  | 86/114  | 100/139  | |
附屬品  | 隔板  | 2件  | ||
隔板架  | 4件  | |||
可增加配置  | 隔板、觸摸屏控制器、RS485接口、打印機、記錄儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數據儲存  | |||
